地區 | 物業名稱 | 發展商 | 單位數目 (個) |
---|---|---|---|
掃管笏 | 飛揚2期 | 長實及新地 | 400 |
掃管笏 | 管翠路18號 | 路勁 | 698 |
屯門 | 青霞里8號 | 尚嘉控股 | 80 |
屯門 | NOVOLAND 2A至3B期 | 新地 | 2961 |
元朗 | 雨後 | 星星地產 | 335 |
元朗 | 大旗嶺266號 | 麗新 | 335 |
元朗 | 柏瓏III | 信置、嘉華、中國海外、港鐵 | 680 |
元朗 | 唐人新村 | 興勝創建及南豐 | 180 |
元朗 | THE YOHO HUB 第C期 | 新地、港鐵 | 939 |
元朗 | 十八鄉路 | 萊蒙及嘉里 | 600 |
元朗 | 大棠路 | 萊蒙及嘉里 | 80 |
元朗 | 新潭路與碧豪苑第一街交界 | 尚嘉控股 | 16 |
天水圍 | 天榮站項目第1期 | 新地、港鐵 | 1393 |
洪水橋及厦村 | 匯都第1及2期 | 泛海 | 1025 |
大嶼山南岸 | 南嶼嵩山 | 遠洋 | 6 |
大嶼山南岸 | 嵐玥 | 嘉源發展 | 2 |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢