地區 | 物業名稱 | 發展商 | 單位數目 (個) |
---|---|---|---|
白石角 | University Hill | 新地 | 607 |
白石角 | 優景里項目第2B期 | 新地 | 688 |
大埔 | 馬窩路項目 | 萬科及青建國際 | 1500 |
將軍澳 | 日出康城第12A-C期 | 會德豐及港鐵 | 1985 |
將軍澳 | 日出康城第13期 | 信置、嘉華、嘉里、招商局置地及港鐵 | 2550 |
將軍澳 | 凱柏峰III | 信置、嘉華、招商局置地及港鐵 | 644 |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢