地區 | 物業名稱 | 發展商 | 單位數目 (個) |
---|---|---|---|
旺角 | 利奧坊5期 | 恒地 | 220 |
土瓜灣 | 明雋 | 佳明 | 76 |
長沙灣 | 映岸 | 香港小輛、市建局 | 262 |
長沙灣 | 西洋菜北街 | 恒地 | 540 |
長沙灣 | 巴域街 | 恒地 | 1100 |
長沙灣 | 東京街 | 華懋 | 180 |
長沙灣 | 連方第2期 | 萬科香港 | 392 |
尖沙咀 | 九龍諾富特酒店重建項目 | 資本策略 | 300 |
紅磡 | 必嘉坊3期 | 恒地 | 270 |
九龍塘 | 禮著 | 同創 | 2 |
九龍塘 | 根德道20號 | 第一集團 | 1 |
九龍塘 | 龍翔道188號1至4期 | 九倉 | 133 |
九龍半山 | 延坪道9號1期 | 世茂房地產 | 322 |
何文田 | 瑜一1A至1C期 | 華懋及港鐵 | 844 |
何文田 | 太子道西住宅項目 | 其士 | 58 |
何文田 | 太子道西233號 | 新地及會德豐 | 75 |
啟德 | 4A區2號 | 中國海外、恒地、嘉華、九龍倉 | 2060 |
啟德 | 4C區2號 | 恒地、會德豐、新世界、中海外、華懋、帝國 | 566 |
啟德 | 4E區1號 | 中國海外 | 700 |
啟德 | 4B區1號 | 會德豐、恒地、中國海外、新世界 | 1590 |
啟德 | 1F區1號1-2期 | 新地 | 1490 |
啟德 | 4C區3號1-2期 | 新地 | 439 |
啟德 | 4A區1號 | 嘉華、會德豐、中海外 | 2138 |
啟德 | 4B區4號 | 新世界及遠東 | 1300 |
啟德 | MIAMI QUAY II | 會德豐、恒地、新世界、帝國 | 571 |
啟德 | HENLEY PARK | 恒地 | 740 |
九龍城 | 南角道 | 恒地 | 320 |
油塘 | 東源街1期 | 長實 | 228 |
油塘 | 通風樓項目 | 信置、資本策略及港鐵 | 792 |
觀塘 | Bal Residence | 麗新及市建局 | 156 |
觀塘 | 觀塘道55號 | 王新興集團 | 807 |
觀塘 | 定業街 | 宏安 | 100 |
藍田 | KOKO HILLS 3A及3B期 | 會德豐 | 836 |
黃大仙 | 嗚鳳街 | 宏安 | 200 |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢