地區 | 物業名稱 | 發展商 | 單位數目 (個) |
---|---|---|---|
黃竹坑 | 港島南岸3B及3C期 | 長實及港鐵 | 1,200 |
黃竹坑 | 港島南岸4A及4B期 | 嘉里、信置、太古及港鐵 | 800 |
黃竹坑 | 港島南岸5期 | 新世界、資本策略、麗新、帝國及港鐵 | 800 |
山頂 | 種植道1號1期 | 九倉 | 8 |
柴灣 | 柴灣道 (前中華巴士車廠) | 太古及中華汽車 | 800 |
北角 | 皇都戲院重建項目 | 新世界 | 400 |
北角 | 海璇發展項目第2B期 | 新地 | 351 |
西半山 | 伊利近街 | 恒地 | 260 |
西半山 | 21 BORRETT ROAD 第2期 | 華瑞資本 | 66 |
西半山 | 寶珊道23號 | 資本策略、泛海及德祥 | 16 |
薄扶林 | 薄扶林道86A-86G號 | 宏安 | 7 |
薄扶林 | 域多利道 | 華懋 | 118 |
中環 | ONE CENTRAL PLACE | 信置及市建局 | 121 |
中環 | 奧卑利街28號 | 英皇 | 69 |
西營盤 | 興漢道 | 嘉里 | 156 |
西營盤 | 高街2B至2C號 | 九建 | 100 |
西營盤 | 崇慶里及桂香街 | 遠東及市建局 | 200 |
灣仔 | 春園街38號 | 會德豐 | 90 |
跑馬地 | 山光道 | 嘉里 | 106 |
跑馬地 | 宏德街1號 | 英皇 | 120 |
渣甸山 | 大坑道135號 | 中信泰富 | 100 |
赤柱 | One STANLEY | 建灝地產 | 82 |
淺水灣 | 淺水灣道72號 | 第一集團 | 1 |
淺水灣 | 南天第 | 東立地產 | 3 |
淺水灣 | 淺水灣108號 | 大昌地產 | 8 |
鴨脷洲 | 惠風街 | 宏安 | 90 |
鴨脷洲 | 鴨脷洲大街 | 宏安 | 200 |
鴨脷洲 | 凱玥 | 龍光及合景泰富 | 295 |
香港仔 | 香港仔舊大街80號 | 英皇 | 120 |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢