按保公司保障 貸款範圍 | 按揭年期 | 一次付清保費 (佔貸款額 %) |
---|---|---|
60% – 80% | 10 | 1.15% |
60% – 80% | 15 | 1.50% |
60% – 80% | 20 | 1.85% |
60% – 80% | 25 | 2.00% |
60% – 80% | 30 | 2.15% |
60% – 85% | 10 | 1.80% |
60% – 85% | 15 | 2.28% |
60% – 85% | 20 | 2.68% |
60% – 85% | 25 | 2.95% |
60% – 85% | 30 | 3.05% |
60% – 90% | 10 | 2.60% |
60% – 90% | 15 | 3.18% |
60% – 90% | 20 | 3.75% |
60% – 90% | 25 | 4.10% |
60% – 90% | 30 | 4.35% |
按保公司保障 貸款範圍 | 按揭年期 | 一次付清保費 (佔貸款額 %) |
---|---|---|
60% – 80% | 10 | 1.32% |
60% – 80% | 15 | 1.73% |
60% – 80% | 20 | 2.13% |
60% – 80% | 25 | 2.30% |
60% – 80% | 30 | 2.47% |
60% – 85% | 10 | 2.07% |
60% – 85% | 15 | 2.62% |
60% – 85% | 20 | 3.08% |
60% – 85% | 25 | 3.39% |
60% – 85% | 30 | 3.51% |
60% – 90% | 10 | 2.99% |
60% – 90% | 15 | 3.66% |
60% – 90% | 20 | 4.31% |
60% – 90% | 25 | 4.72% |
60% – 90% | 30 | 5.00% |
按保公司保障 貸款範圍 | 按揭年期 | 一次付清保費 (佔貸款額 %) |
---|---|---|
40% – 50% | 10 | 0.31% |
40% – 50% | 15 | 0.44% |
40% – 50% | 20 | 0.59% |
40% – 50% | 25 | 0.70% |
40% – 50% | 30 | 0.80% |
40% - 60% | 10 | 0.75% |
40% - 60% | 15 | 1.04% |
40% - 60% | 20 | 1.38% |
40% - 60% | 25 | 1.61% |
40% - 60% | 30 | 1.84% |
40% - 70% | 10 | 1.04% |
40% - 70% | 15 | 1.44% |
40% - 70% | 20 | 1.78% |
40% - 70% | 25 | 2.01% |
40% - 70% | 30 | 2.24% |
40% - 80% | 10 | 1.38% |
40% - 80% | 15 | 1.93% |
40% - 80% | 20 | 2.36% |
40% - 80% | 25 | 2.62% |
40% - 80% | 30 | 2.82% |
以上資料只供參考,並以有關部門公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見或銀行職員想提供資訊,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢