額外印花稅 (Special Stamp Duty, SSD),從2012年10月開始,如果買家在購入物業後6個月轉售該物業需要成交期之繳交20%額外印花稅,6個月到1年內則需要繳付成交期之15%額外印花稅,1年到3年需要繳付成交期之10%額外印花稅。提醒一下,持有期的開始日期是用簽署臨時買賣合約當日開始計算。
持有期 | 稅率 |
---|---|
6個月或以內 | 20% |
超過12個月但在24個月或以內 | 15% |
超過24個月但在36個月或以內 | 10% |
從價印花稅 AVD (Ad Valorem Stamp Duty) 是買家一向以來要繳交的稅項,稅率分兩個標準,如果買家是香港永久性居民和未有其他物業或是換樓客,現時用較便宜的第2標準稅率計算(可參考下表)。
物業價值 | 第2標準稅率 | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
0 | $3,000,000 | $100 |
$3,000,000 | $3,528,240 | $100 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,528,240 | $4,500,000 | 1.50% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500 + 超逾 $4,500,000 之款額的10% |
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3.00% |
$9,000,000 | $10,080,000 | $270,000 + 超逾 $9,000,000 之款額的10% |
$10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | 4.25% |
如果是香港永久性居民,但有其他物業的業主,或所有非香港永久性居民或公司名義買樓(無論是首置或非首置),從價印花稅AVD將會使用第1標準稅率去算,簡單一點說就是劃一為物業售價的15%。
類別 | 稅率 |
---|---|
住宅物業 | 成交價之15% |
所有非香港永久性居民的買家及以公司名義的買家,置業也需要繳付樓價15%的額外印花稅 。例如內地人士或以公司名義買樓,無論是首置或第二個物業,均需要繳交15%的買家印花稅 BSD 和15%的 從價印花稅 AVD,總共30%的印花稅。
樓價 | 香港永久性居民+首置/換樓 | 香港永久性居民+非首置 | 非香港永久性居民/公司 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
從價印花稅AVD (第2標準稅率) | 稅率 | 從價印花稅AVD (第1標準第1部稅率) | 稅率 | 從價印花稅AVD+ 買家印花稅 BSD | 稅率 | |
2,000,000 | 100 | 0.01% | 300,000 | 15% | 600,000 | 30% |
3,000,000 | 100 | 0.01% | 450,000 | 15% | 900,000 | 30% |
4,000,000 | 60,000 | 1.50% | 600,000 | 15% | 1,200,000 | 30% |
4,500,000 | 67,500 | 1.5% | 675,000 | 15% | 1,350,000 | 30% |
5,000,000 | 112,500 | 2.25% | 750,000 | 15% | 1,500,000 | 30% |
5,500,000 | 123,750 | 2.25% | 825,000 | 15% | 1,650,000 | 30% |
6,000,000 | 135,000 | 2.25% | 900,000 | 15% | 1,800,000 | 30% |
6,500,000 | 185,000 | 2.85% | 975,000 | 15% | 1,950,000 | 30% |
7,000,000 | 210,000 | 3.00% | 1,050,000 | 15% | 2,100,000 | 30% |
7,500,000 | 225,000 | 3.00% | 1,125,000 | 15% | 2,250,000 | 30% |
8,000,000 | 240,000 | 3.00% | 1,200,000 | 15% | 2,400,000 | 30% |
8,500,000 | 255,000 | 3.00% | 1,275,000 | 15% | 2,550,000 | 30% |
9,000,000 | 270,000 | 3.00% | 1,350,000 | 15% | 2,700,000 | 30% |
9,500,000 | 320,000 | 3.37% | 1,425,000 | 15% | 2,850,000 | 30% |
10,000,000 | 375,000 | 3.75% | 1,500,000 | 15% | 3,000,000 | 30% |
12,000,000 | 450,000 | 3.75% | 1,800,000 | 15% | 3,600,000 | 30% |
15,000,000 | 562,500 | 3.75% | 2,250,000 | 15% | 4,500,000 | 30% |
20,000,000 | 750,000 | 3.75% | 3,000,000 | 15% | 6,000,000 | 30% |
30,000,000 | 1,275,000 | 4.25% | 4,500,000 | 15% | 9,000,000 | 30% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
若因資料錯漏而引致任何不便或損失, 本網慨不負責。
如對該資料有任何意見或銀行職員想提供資訊,歡迎通知我們。
WhatsApp 查詢